![]() Выбор вклада |
![]() Выгодные вклады |
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Автопролонгация вклада | Вклад для пенсионеров | Мультивалютный вклад | Выплаты/начисле ния процентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55% | Инвестиционный ТКБ "Транскапиталбанк" (ПАО) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
7.25% | Удобный АО «НС Банк» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
7.23% | Рантье "Транскапиталбанк" (ПАО) | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
7.00% | Сберегающий АО «НС Банк» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
7.00% | Классический ОАО "МИнБ" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
7.00% | Все включено (тарифный план Максимальный доход) ПАО "Московский кредитный банк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.90% | Мой доход ПАО "Промсвязьбанк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.75% | Надежный АО «НС Банк» | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
6.75% | Накопительный ОАО "МИнБ" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.60% | Максимальный процент ПАО «БИНБАНК» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.50% | Акцент на процент ББР Банк (АО) | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.50% | Газпромбанк - На все 100 Газпромбанк (АО) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.50% | Универсальный Кошелек ОАО "МИнБ" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.40% | Газпромбанк - Пенсионные сбережения Газпромбанк (АО) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | в конце срока вклада |
6.25% | Моя выгода ПАО "Промсвязьбанк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.15% | Выгодный ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.15% | Моя копилка ПАО "Промсвязьбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.15% | Комфортный плюс Банк «Возрождение» (ПАО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.15% | Доходный (в конце срока) АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.15% | Возрождение - Моя копилка Банк «Возрождение» (ПАО) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.05% | Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) АО "Россельхозбанк" | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.00% | Ежемесячный доход ПАО «БИНБАНК» | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.00% | Базовый (в конце срока) ПАО АКБ «АВАНГАРД» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.90% | 150 лет надежности ПАО РОСБАНК | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.85% | Стабильный ПАО Мособлбанк | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.80% | Победа+ АО «АЛЬФА-БАНК» | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.80% | Газпромбанк - Сбережения Газпромбанк (АО) | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.78% | Универсальный "Транскапиталбанк" (ПАО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.75% | Пополняемый АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.75% | Базовый (ежемесячно) ПАО АКБ «АВАНГАРД» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.75% | Максимальный комфорт АО «НС Банк» | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
5.70% | Пополняемый ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.70% | Мои возможности ПАО "Промсвязьбанк" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.65% | Возрождение - Мои возможности Банк «Возрождение» (ПАО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.60% | Премьер+ АО «АЛЬФА-БАНК» | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.60% | Ставка на рост ББР Банк (АО) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.50% | Легкий курс ББР Банк (АО) | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
5.50% | Возрождение - Моя выгода Банк «Возрождение» (ПАО) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.30% | Мультивалютный ПАО «БИНБАНК» | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | в конце срока вклада |
5.30% | Ориентир на движение ББР Банк (АО) | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
![]() Онлайн заявки на вклад |
![]() |
Оформите Сверхкарту в Росбанке - получайте Cashback 7% годовых на остаток.
|
![]() |
![]() |
Программа Orange Premium Club - уникальные условия по вкладам, а так же:
|
![]() |
![]() |
СмартВклад в «Тинькофф Банк»
|
![]() |
Представляем самые выгодные банковские вклады города Красногорск на срок 1 год, дающие максимально высокие проценты. Актуальность данных - апрель 2018 года, еженедельно проводятся коррекции и обновления. Если нужно – уточните информацию, задав в форме валюту депозита, его размер, период, возможность делать пополнения или каждый месяц снимать проценты и т.д.
К примеру, вклад от Сбербанка "Сохраняй" на 12 месяцев принесет 4.05% годовых. У Россельхозбанка, также обладающего государственной поддержкой, проценты более высокие: депозит "Доходный (в конце срока)" со ставкой 6.15% в год. Максимального результата за год позволит достичь банковский вклад "Инвестиционный ТКБ" банка Транскапиталбанк – его ставка 7.55% годовых.